
| قیمت | شماره سیم کارت | NO | قیمت | شماره سیم کارت | NO |
|
باهم 315M |
0912 875 57 08 0912 875 57 09 |
20 | 220M | 0912 475 43 98 | 1 |
| 129M | 0912 968 4 967 | 21 | 240M | 0912 463 82 70 | 2 |
| 130M | 0912 967 0535 | 22 | 200M | 0912 59 489 33 | 3 |
| 130M | 0912 963 0 868 | 23 | 250M | 0912 696 83 80 | 4 |
| 130M | 0912 968 42 12 | 24 | 240M | 0912 687 16 14 | 5 |
| 135M | 091294 294 47 | 25 | 240M | 0912 659 17 15 | 6 |
| 137M | 0912 967 04 06 | 26 | 190M | 0912 68 67 943 | 7 |
| 150M | 0912 964 93 90 | 27 | 198M | 0912 658 76 71 | 8 |
| 155M | 0912 964 93 99 | 28 | 190M | 0912 619 25 72 | 9 |
| 165M | 0912 967 24 20 | 29 | 195M | 0912 670 89 66 | 10 |
| 250M | 0912 95895 00 | 30 | 197M | 0912 670 44 58 | 11 |
|
فروش رفت |
0912 96 496 27 0912 96 496 28 |
31 | 150M | 0912 749 62 93 | 12 |
|
باهم 280M |
0912 964 93 97 0912 964 93 98 |
32 | 153M | 0912 749 0 461 | 13 |
|
باهم 280M |
0912 958 94 91 0912 958 94 92 |
33 | 155M | 0912 782 58 69 | 14 |
| 34 | 152M | 0912 871 0736 | 15 | ||
| 35 | 154M | 0912 87557 04 | 16 | ||
| 36 | 155M | 0912 871 22 94 | 17 | ||
| 37 | 200M | 0912 875 35 15 | 18 | ||
| 38 | 210M | 0912 875 35 05 | 19 | ||
| برای سهولت فروش همکاران شماره ها در هیچ سایتی ثبت نمی شود | |||||


